SikaBond AT-80 N
Zalety kleju to:
- jego elastyczność według normy ISO 17178,
- nie potrzebuje gruntowania, może być stosowany na wielu podkładach,
- nadaje się do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym,
- nie wykazuje negatywnego wpływu z materiałami SYNTEKO®.
SikaBond AT-80 N
SikaBond AT-80 N składa się z polimerów zakończonych silanem.
Podłoże musi być mocne, czyste i suche, wolne od plam oleju, silanów, soli, silikonu, siloksanów i innych chemikaliów które mogą spowodować pogorszenie przyczepności. Podłoże musi być wygładzone i odkurzone odkurzaczem przemysłowym.
Czas utwardzania produktu to około 2mm na 24 godziny. Ostateczna wytrzymałość produktu SikaBond® AT-80 N zostaje osiągnięta po 48 godzinach (w temperaturze +23°C, przy wilgotności wynoszącej 50%)
Produkt pakowany w wiadra 17kg.
- Producent
- Sika
- Rodzaj produktu
- Jednoskładnikowy
| Target Market | LPD | SGAN | Nazwa materiału | Jednostka ceny | Cena katalogowa netto * | Waluta | Opakowanie sprzedaży | Ilość jednostek w opakowaniu sprzedaży |
| TM CONCRETE | 578 | Plastiretard 1000L | L | 16,28 | PLN | KONTENER | 1000 L | |
| TM CONCRETE | 54418 | Rugasol-2W liquid C259 Ka 25KG | KG | 29,90 | PLN | KANISTER | 25 KG | |
| TM CONCRETE | 54422 | Rugasol-3W Paste C259 Pl 10KG | KG | 114,54 | PLN | KANISTER | 10 KG | |
| TM CONCRETE | 64585 | Separol N AT Dr 200L | L | 19,23 | PLN | BECZKA | 200 L | |
| TM CONCRETE | 529086 | Separol N AT Co 1000L | L | 16,93 | PLN | KONTENER | 1000 L | |
| TM CONCRETE | 181558 | Sigunit L93AF Co 1000KG | KG | 6,03 | PLN | KONTENER | 1000 KG | |
| TM CONCRETE | 5592 | Sigunit-49AF Bg 25KG | KG | 9,06 | PLN | WOREK | 25 KG | |
| TM CONCRETE | 474718 | Sika Aer Pro-3 PL Dr 200KG | KG | 5,70 | PLN | BECZKA | 200 KG | |
| TM CONCRETE | 474719 | Sika Aer Pro-3 PL Co 1000KG | KG | 3,40 | PLN | KONTENER | 1000 KG | |
Zobacz także